Tokyo Big Sight También conocido como 東京國際展示場; Tokyo International Exhibition Center

3-21-1 Ariake Kotu-ku
135-0063 Tokio, Japón
  • Tel: +81-3-5530-1111
  • Fax: +81-3-5530-1222

Tokyo Big Sight

  • Centro de Tokio km línea recta

El Centro de Ferias Tokyo Big Sight se encuentra en el distrito de Odaiba de Tokio, Japón, y fue inaugurado en 1996. Tokio es la ciudad más grande de Japón, con más de 9 millones de habitantes. Es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo y también es conocida como el centro político, económico y cultural de Japón. El Centro de Ferias Tokyo Big Sight cuenta con una gran sala, un área al aire libre, un auditorio, así como varias salas y salones de conferencias más pequeños. Alberga exposiciones, conciertos, congresos y otros eventos. Está equipado con la última tecnología y ofrece una variedad de servicios como catering, gestión de eventos y servicios de seguridad. Hay varias posibilidades de aparcamiento en los alrededores del Centro de Ferias. El Tokyo Big Sight se puede acceder por carretera, tren y el Aeropuerto de Haneda en Tokio. También hay la posibilidad de usar transporte público como metro y autobús.

Tenga en cuenta: Las fechas de ferias podrán cambiar.

150 exposiciones

11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
15. - 17. enero 2025
15. - 18. enero 2025
15. - 17. enero 2025
15. - 17. enero 2025
15. - 17. enero 2025
15. - 17. enero 2025
15. - 17. enero 2025
15. - 17. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
22. - 24. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
29. - 31. enero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
19. - 21. febrero 2025
11. - 14. marzo 2025
26. - 28. marzo 2025
26. - 28. marzo 2025
26. - 28. marzo 2025
26. - 28. marzo 2025
26. - 27. marzo 2025
26. - 28. marzo 2025
26. - 28. marzo 2025
26. - 28. marzo 2025
02. - 04. abril 2025
02. - 04. abril 2025
02. - 04. abril 2025
02. - 04. abril 2025
02. - 04. abril 2025
02. - 04. abril 2025
09. - 11. abril 2025
09. - 11. abril 2025
09. - 11. abril 2025
09. - 11. abril 2025
09. - 11. abril 2025
15. - 17. abril 2025
16. - 18. abril 2025
16. - 18. abril 2025
16. - 18. abril 2025
16. - 18. abril 2025
23. - 25. abril 2025
23. - 25. abril 2025
23. - 25. abril 2025
23. - 25. abril 2025
28. - 30. abril 2025
07. - 09. mayo 2025
09. - 11. mayo 2025
21. - 23. mayo 2025
21. - 23. mayo 2025
10. - 13. junio 2025
18. - 20. junio 2025
18. - 20. junio 2025
25. - 27. junio 2025
25. - 27. junio 2025
25. - 27. junio 2025
02. - 04. julio 2025
02. - 04. julio 2025
02. - 04. julio 2025
02. - 04. julio 2025
02. - 04. julio 2025
02. - 04. julio 2025
02. - 04. julio 2025
02. - 04. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
09. - 11. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
23. - 25. julio 2025
30. jul. - 01. ago. 2025
27. - 29. agosto 2025
10. - 12. septiembre 2025
17. - 19. septiembre 2025
26. - 28. septiembre 2025
01. - 03. octubre 2025
15. - 17. octubre 2025
15. - 17. octubre 2025
15. - 17. octubre 2025
30. oct. - 09. nov. 2025
26. - 31. octubre 2026

Datos y cifras

  • Superficie total de exposición: 103 m²
  • Salas de exposiciones: 16
  • Centro de Tokio 7487 m línea recta
  • GPS: 35.63000107,139.79400635
  • Aeropuerto Internacional de Tokio HND 5.43 km
  • Aeropuerto Internacional de Narita NRT 34.50 km

Previsión meteorológica en

Tokio, Japón

Mäßig bewölkt
10°C
10°C
hoy
08.12.2024
Mäßig bewölkt
10°C
10°C
mañana
09.12.2024
Klarer Himmel
11°C
11°C
martes
10.12.2024
Bedeckt
11°C
11°C
miércoles
11.12.2024
Bedeckt
10°C
8°C
jueves
12.12.2024