Pragati Maidan Exhibition Center

Mathura Road
110002 Nueva Delhi, India

Pragati Maidan Exhibition Center

  • Centro de Nueva Delhi km línea recta
Tenga en cuenta: Las fechas de ferias podrán cambiar.

28 exposiciones

19. - 21. abril 2024
19. - 21. abril 2024
06. - 07. junio 2024
26. - 27. junio 2024
26. - 28. junio 2024
18. - 20. julio 2024
25. - 27. julio 2024
26. - 28. julio 2024
01. - 03. agosto 2024
02. - 04. agosto 2024
22. - 24. agosto 2024
29. - 31. agosto 2024
29. - 31. agosto 2024
29. - 31. agosto 2024
29. - 31. agosto 2024
29. - 31. agosto 2024
29. - 31. agosto 2024
28. - 30. septiembre 2024
05. - 07. diciembre 2024
05. - 07. diciembre 2024
05. - 07. diciembre 2024
12. - 15. diciembre 2024
12. - 14. diciembre 2024
12. - 15. diciembre 2024
13. - 15. febrero 2025
04. - 06. noviembre 2025
04. - 06. noviembre 2025
05. - 07. febrero 2026

Datos y cifras

  • Centro de Nueva Delhi 4282 m línea recta
  • GPS: 28.61680031,77.24340057
  • Aeropuerto Internacional Indira Gandhi DEL 9.19 km

Previsión meteorológica en

Nueva Delhi, India

Bedeckt
38°C
33°C
hoy
28.03.2024
Bedeckt
39°C
29°C
mañana
29.03.2024
Überwiegend bewölkt
37°C
28°C
sábado
30.03.2024
Überwiegend bewölkt
36°C
24°C
domingo
31.03.2024
Bedeckt
35°C
25°C
lunes
01.04.2024