BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Center También conocido como BITEC

88 Bangna-Trad Road, Bang Na
10260 Bangkok, Tailandia

BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Center

  • Centro de Bangkok km línea recta

Desde 1782 Bangkok es la capital del Reino de Tailandia. Con cerca de 7 millones de habitantes, es la ciudad más grande del país. El Bangkok International Trade & Exhibition Center es el hogar de una serie de instalaciones tecnológicamente avanzadas para exposiciones, convenciones, conferencias, eventos y seminarios. El centro necesita tanto sólo 30 personas para atender a más de 100.000 visitantes por día. Las opciones para salas y espacio de exposición son de 5000-26000 m². El BITEC ofrece un soporte multilingüe por la dirección y los empleados. Desde su inauguración en 1997, el Bangkok International Trade & Exhibition Center ha organizado muchos eventos internacionales, ferias y congresos. Hay un total de 4.700 plazas de aparcamiento para vehículos de los cuales 1680 estan situados dentro del centro y 3020 al aire libre. Además, área de estacionamiento para autobuses y furgonetas. En sólo 15 minutos se llega de la feria al nuevo Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi. La proximidad al puerto de Bangkok, Laem Chabang, puerto de aguas profundas garantiza un transporte rápido al centro de exposiciones.

Tenga en cuenta: Las fechas de ferias podrán cambiar.

59 exposiciones

08. - 10. mayo 2025
14. - 17. mayo 2025
14. - 17. mayo 2025
14. - 17. mayo 2025
14. - 17. mayo 2025
28. - 29. mayo 2025
04. - 06. junio 2025
04. - 07. junio 2025
11. - 14. junio 2025
11. - 14. junio 2025
18. - 21. junio 2025
18. - 21. junio 2025
18. - 21. junio 2025
18. - 21. junio 2025
18. - 21. junio 2025
18. - 21. junio 2025
18. - 21. junio 2025
18. - 21. junio 2025
02. - 04. julio 2025
02. - 04. julio 2025
10. - 12. julio 2025
23. - 26. julio 2025
24. - 27. julio 2025
24. - 27. julio 2025
24. - 27. julio 2025
20. - 22. agosto 2025
09. - 11. septiembre 2025
10. - 12. septiembre 2025
17. - 19. septiembre 2025
17. - 19. septiembre 2025
17. - 20. septiembre 2025
17. - 19. septiembre 2025
17. - 19. septiembre 2025
24. - 26. septiembre 2025
24. - 26. septiembre 2025
06. - 08. octubre 2025
15. - 17. octubre 2025
15. - 17. octubre 2025
29. - 31. octubre 2025
29. - 31. octubre 2025
04. - 06. noviembre 2025
04. - 06. noviembre 2025
05. - 07. noviembre 2025
12. - 14. noviembre 2025
12. - 14. noviembre 2025
19. - 22. noviembre 2025
28. - 29. enero 2026
28. - 29. enero 2026
28. - 30. enero 2026
28. - 30. enero 2026
28. - 29. enero 2026
04. - 07. febrero 2026
04. - 07. febrero 2026
10. - 12. febrero 2026
10. - 12. marzo 2026
10. - 12. marzo 2026
20. - 22. mayo 2026
20. - 22. mayo 2026
10. - 12. marzo 2027

Datos y cifras

  • Centro de Bangkok 16315 m línea recta
  • GPS: 13.66979980,100.61000061
  • Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi BKK 9.23 km
  • DMK 16.78 km

Previsión meteorológica en

Bangkok, Tailandia

Bedeckt
34°C
29°C
hoy
30.04.2025
Überwiegend bewölkt
35°C
32°C
mañana
01.05.2025
Leichter Regen
34°C
31°C
viernes
02.05.2025
Bedeckt
35°C
30°C
sábado
03.05.2025
Bedeckt
36°C
31°C
domingo
04.05.2025