PTAK Warsaw Expo

Al. Katowicka 62
95030 Nadarzyn, Polonia

PTAK Warsaw Expo

  • Centro de Nadarzyn km línea recta
Tenga en cuenta: Las fechas de ferias podrán cambiar.

166 exposiciones

01. - 03. septiembre 2026
01. - 03. septiembre 2026
01. - 03. septiembre 2026
01. - 03. septiembre 2026
04. - 06. septiembre 2026
08. - 10. septiembre 2026
08. - 10. septiembre 2026
08. - 10. septiembre 2026
08. - 10. septiembre 2026
08. - 10. septiembre 2026
15. - 17. septiembre 2026
15. - 17. septiembre 2026
15. - 17. septiembre 2026
15. - 17. septiembre 2026
15. - 17. septiembre 2026
17. - 19. septiembre 2026
22. - 24. septiembre 2026
22. - 24. septiembre 2026
22. - 24. septiembre 2026
22. - 24. septiembre 2026
22. - 24. septiembre 2026
22. - 24. septiembre 2026
22. - 24. septiembre 2026
22. - 24. septiembre 2026
29. sep. - 01. oct. 2026
29. sep. - 01. oct. 2026
29. sep. - 01. oct. 2026
29. sep. - 01. oct. 2026
29. sep. - 01. oct. 2026
06. - 08. octubre 2026
06. - 08. octubre 2026
08. - 11. octubre 2026
08. - 11. octubre 2026
08. - 11. octubre 2026
09. - 11. octubre 2026
09. - 11. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
21. - 24. octubre 2026
03. - 05. noviembre 2026
03. - 05. noviembre 2026
03. - 05. noviembre 2026
03. - 05. noviembre 2026
03. - 05. noviembre 2026
03. - 05. noviembre 2026
03. - 05. noviembre 2026
07. - 08. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
17. - 19. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
24. - 26. noviembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
01. - 03. diciembre 2026
11. - 13. diciembre 2026
11. - 13. diciembre 2026
11. - 13. diciembre 2026
11. - 13. diciembre 2026
12. - 14. enero 2027
19. - 21. enero 2027
19. - 21. enero 2027
19. - 21. enero 2027
19. - 21. enero 2027
19. - 21. enero 2027
26. - 28. enero 2027
26. - 28. enero 2027
26. - 28. enero 2027
26. - 28. enero 2027
26. - 28. enero 2027
02. - 04. febrero 2027
02. - 04. febrero 2027
02. - 04. febrero 2027
02. - 04. febrero 2027
02. - 04. febrero 2027
09. - 11. febrero 2027
09. - 11. febrero 2027
09. - 11. febrero 2027
16. - 18. febrero 2027
16. - 18. febrero 2027
23. - 25. febrero 2027
23. - 25. febrero 2027
23. - 25. febrero 2027
02. - 04. marzo 2027
02. - 04. marzo 2027
02. - 04. marzo 2027
02. - 04. marzo 2027
02. - 04. marzo 2027
09. - 11. marzo 2027
09. - 11. marzo 2027
09. - 11. marzo 2027
09. - 11. marzo 2027
09. - 11. marzo 2027
09. - 11. marzo 2027
09. - 11. marzo 2027
16. - 18. marzo 2027
16. - 18. marzo 2027
16. - 18. marzo 2027
16. - 18. marzo 2027
02. - 04. abril 2027
02. - 04. abril 2027
13. - 15. abril 2027
13. - 15. abril 2027
13. - 15. abril 2027
20. - 22. abril 2027
20. - 22. abril 2027
27. - 29. abril 2027
27. - 29. abril 2027
27. - 29. abril 2027
27. - 29. abril 2027
27. - 29. abril 2027
11. - 13. mayo 2027
11. - 13. mayo 2027
11. - 13. mayo 2027
11. - 13. mayo 2027
11. - 13. mayo 2027
11. - 13. mayo 2027
11. - 13. mayo 2027
11. - 13. mayo 2027
11. - 13. mayo 2027
14. - 16. mayo 2027
18. - 20. mayo 2027
18. - 20. mayo 2027
18. - 20. mayo 2027
18. - 20. mayo 2027
01. - 03. junio 2027
01. - 03. junio 2027
01. - 03. junio 2027
01. - 03. junio 2027
01. - 03. junio 2027
01. - 03. junio 2027
01. - 03. junio 2027
08. - 10. junio 2027
08. - 10. junio 2027
08. - 10. junio 2027
08. - 10. junio 2027
08. - 10. junio 2027
25. - 27. junio 2027
25. - 27. junio 2027
01. - 03. septiembre 2027

Datos y cifras

  • Centro de Nadarzyn 4603 m línea recta
  • GPS: 52.11410141,20.82659912
  • Aeropuerto de Łódź-Lublinek LCJ 66.64 km

Previsión meteorológica en

Nadarzyn, Polonia

Bedeckt
18°C
13°C
hoy
09.07.2026
Leichter Regen
15°C
13°C
mañana
10.07.2026
Leichter Regen
17°C
11°C
sábado
11.07.2026
Leichter Regen
19°C
13°C
domingo
12.07.2026
Bedeckt
21°C
16°C
lunes
13.07.2026