AsiaWorld-Expo

Cheong Wing Road
Hong Kong, China

AsiaWorld-Expo

  • Centro de Hong Kong km línea recta
Tenga en cuenta: Las fechas de ferias podrán cambiar.

25 exposiciones

15. - 17. julio 2025
15. - 17. julio 2025
15. - 17. julio 2025
15. - 17. julio 2025
15. - 17. julio 2025
15. - 17. julio 2025
15. - 17. julio 2025
12. - 14. agosto 2025
03. - 05. septiembre 2025
15. - 19. septiembre 2025
24. - 26. septiembre 2025
11. - 14. octubre 2025
11. - 14. octubre 2025
18. - 21. octubre 2025
18. - 21. octubre 2025
18. - 21. octubre 2025
18. - 21. octubre 2025
26. - 28. octubre 2025
27. - 30. octubre 2025
27. - 30. octubre 2025
28. - 31. octubre 2025
28. - 31. octubre 2025
11. - 12. noviembre 2025
15. - 19. noviembre 2025
27. - 30. abril 2026

Datos y cifras

  • Centro de Hong Kong 38357 m línea recta
  • GPS: 22.32180023,113.94300079
  • Aeropuerto Internacional de Hong Kong HKG 2.00 km
  • SZX 23.50 km

Previsión meteorológica en

Hong Kong, China

Bedeckt
29°C
29°C
hoy
02.07.2025
Bedeckt
29°C
28°C
mañana
03.07.2025
Bedeckt
29°C
28°C
viernes
04.07.2025
Klarer Himmel
29°C
28°C
sábado
05.07.2025
Klarer Himmel
29°C
28°C
domingo
06.07.2025