SECC Saigon Exhibition & Convention Center

799 Nguyen Van Linh Parkway, Tan Phu Ward, Dist 7
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
  • Tel: (84-28) 54135999
  • Fax: (84-28) 54135666

SECC Saigon Exhibition & Convention Center

  • Centro de Ciudad Ho Chi Minh km línea recta
Tenga en cuenta: Las fechas de ferias podrán cambiar.

54 exposiciones

27. - 29. marzo 2024
03. - 05. abril 2024
03. - 05. abril 2024
10. - 13. abril 2024
10. - 13. abril 2024
17. - 19. abril 2024
17. - 19. abril 2024
17. - 19. abril 2024
17. - 19. abril 2024
24. - 26. abril 2024
09. - 11. mayo 2024
16. - 19. mayo 2024
30. may. - 02. jun. 2024
12. - 14. junio 2024
12. - 14. junio 2024
12. - 14. junio 2024
12. - 14. junio 2024
12. - 16. junio 2024
20. - 22. junio 2024
02. - 05. julio 2024
10. - 12. julio 2024
10. - 12. julio 2024
17. - 19. julio 2024
17. - 20. julio 2024
17. - 19. julio 2024
25. - 27. julio 2024
25. - 27. julio 2024
01. - 03. agosto 2024
01. - 03. agosto 2024
08. - 10. agosto 2024
08. - 10. agosto 2024
14. - 16. agosto 2024
27. - 30. agosto 2024
04. - 06. septiembre 2024
04. - 06. septiembre 2024
18. - 21. septiembre 2024
18. - 21. septiembre 2024
25. - 28. septiembre 2024
25. - 28. septiembre 2024
25. - 28. septiembre 2024
26. - 28. septiembre 2024
26. - 28. septiembre 2024
02. - 04. octubre 2024
09. - 11. octubre 2024
09. - 11. octubre 2024
16. - 19. octubre 2024
31. oct. - 02. nov. 2024
06. - 08. noviembre 2024
05. - 07. diciembre 2024
05. - 07. diciembre 2024
11. - 13. diciembre 2024
12. - 14. marzo 2025
02. - 04. abril 2025
15. - 18. octubre 2025

Datos y cifras

  • Centro de Ciudad Ho Chi Minh 8192 m línea recta
  • GPS: 10.73121400,106.72114900
  • Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat SGN 7.66 km

Previsión meteorológica en

Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

Bedeckt
34°C
29°C
hoy
28.03.2024
Überwiegend bewölkt
34°C
29°C
mañana
29.03.2024
Überwiegend bewölkt
35°C
29°C
sábado
30.03.2024
Überwiegend bewölkt
36°C
29°C
domingo
31.03.2024
Überwiegend bewölkt
36°C
30°C
lunes
01.04.2024